SERV-U FTP SERVER | SERV-U MFT SERVER | |||
MAXIMUM USAGE | ||||
Domains | 3 | unlimited | ||
User Accounts | 250 | unlimited | ||
Concurrent Sessions | 100 | unlimited | ||
CAPABILITIES | ||||
Access Local and Shared Storage from Anywhere | ||||
Virtual Folders, Groups, and Granular Permissions | ||||
Transfer Ratios and Quotas | ||||
Events, Notifications, and Conditional Execution | ||||
Secure File Sharing ("Ad Hoc" File Transfer) | ||||
ARCHITECTURE | ||||
Windows or Linux (Red Hat, SUSE, etc.) | ||||
Native 64-bit Application | ||||
Serv-U Gateway (Prevents Data in DMZ; PCI-DSS)1 | available | available | ||
High Availability (N+1 Active-Active)2 | ||||
PROTOCOLS | ||||
IPv6 and IPv4 | ||||
FTP and HTTP | ||||
FTPS (via SSL/TLS) | ||||
SFTP (via SSH2) and HTTPS (via SSL/TLS) | ||||
FIPS 140-2 Validated Cryptography | ||||
WEB AND MOBILE | ||||
Basic Web Client | ||||
Support for iPad, iPhone, Android, BlackBerry, etc. | ||||
FTP Voyager JV (Sync and Side-by-Side Transfers) | ||||
Web Client Pro (Large Files and Multiple Transfers) | ||||
ADMINISTRATION | ||||
Tray Icon and Local Management Console | ||||
Self-Serve Password Recovery | ||||
Remote Web and iPad Management Console | ||||
User and Group Statistics (Auditing & Reporting) | ||||
CUSTOMIZATION AND INTEGRATION | ||||
Active Directory®3 or LDAP Authentication | ||||
3rd Party Integration via API or DB | ||||
Custom Web Client Logo, Text, and HTML | ||||
SUPPORT | ||||
Phone | ||||
Pricing | ||||
1yr support/updates | $495.00 | $2,995.00 |
2013-09-02
[比較表] Serv-U 伺服器版本比較表 v14
迪凱科技發表於 9/02/2013
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言